Product Details

77272B Franke Slewing Ring Bearings

Brand Name Franke
Model Number 77272B
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

77288B Franke Slewing Ring BearingsRetainer:Yes; Inch - Metric:Metric; Rolling Element:Needle Roller Bearin; D:4.724 Inch | 120 Mil; Long Description:110MM Bore; 120MM Ou; B:1.142 Inch | 29 Mill; Weight / LBS:0.54; Category:Needle Non Thrust Ro; Weight:0.245; Noun:Bearing; Enclosure:Not Applicable; Separable:No; Self Aligning:No; Number of Rows of Rollers:Single Row; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Inventory:0.0; Manufacturer Item Number:K-110 X 120 X 29;
77268A Franke Slewing Ring BearingsLong Description:2-7/16" Bore; W; Minimum Buy Quantity:N/A; Seal Type:Free Running FF; Manufacturer Internal Number:5801687; Other Features:Single Row | Normal; Weight:1.902; UNSPSC:31171536; Manufacturer Name:REXNORD; Rolling Element:Ball Bearing; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Product Group:M06110; Snap Ring:Yes; d:2.438 Inch | 61.925; Mounting Method:Concentric Collar; Outer Race Profile:Cylindrical;
68602A Franke Slewing Ring BearingsSnap Ring:No; UNSPSC:31171504; Weight / LBS:0.05; Inch - Metric:Metric; Inventory:0.0; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; D:1.102 Inch | 28 Mill; Internal Clearance:C0-Medium; Keyword String:Ball; Rolling Element:Ball Bearing; Category:Single Row Ball Bear; Enclosure:1 Seal; Outer Race Width:0.315 Inch | 8 Milli; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Noun:Bearing; Long Description:12MM Bore; 28MM Outs;
68967A Franke Slewing Ring BearingsMaximum Capacity / Filling Slot:No; Outer Race Width:0.315 Inch | 8 Milli; Inch - Metric:Metric; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Ball Bearing; Weight:0.02; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; UNSPSC:31171504; Weight / LBS:0.049; Internal Special Features:No; Product Group:B00308; Long Description:12MM Bore; 28MM Outs; Internal Clearance:C3-Loose;
77272A Franke Slewing Ring BearingsUNSPSC:31171513; Housing Material:Nickel Coated Cast I; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Mounting Method:Set Screw; Mounting Thread:3/4 Straight Pipe Fe; Noun:Bearing; Long Description:12MM Bore; 64MM Base; Manufacturer Item Number:UCECH201NP; Housing Overall Length:3.898 Inch | 99 Mill; Housing Style:Hanger Unit; Keyword String:Hanger; Seals:Single Lip Contact;
68966A Franke Slewing Ring BearingsCategory:Mounted Units &; Weight:0.095; Product Group:M06110; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A;
68548A Franke Slewing Ring BearingsWeight:0.005; Product Group:B04264; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP;
77238B Franke Slewing Ring BearingsCategory:Insert Bearings Cyli; Bore Type:Cylindrical bore; Number of Set Screws:2; Seal Type:Double Land Riding R; Relubricatable:No; Product Group:M06110; Material:Bearing Steel; Rolling Element:Ball Bearing; Inner Ring Width B:30.18 mm; Inch - Metric:Inch; Sub Series:RA..RR; O.D. Type:Cylindrical OD; Outer Race Profile:Cylindrical; Weight:0.50 lb; Inventory:12.0; Dimension S1:32.7 mm; Lubrication Type:Non-Relubricatable;

 

 

No.BrandDdBD1B1B2UPCNoun
68968AFranke - - - - - - - -
92-20 0311/1-37202IMO2.189 Inch | 55.6 Mi2.188 Inch | 55.5752.438 Inch | 61.925 - - - - -
10-20 0741/0-32042IMO - - - - - - - -
10-16 0200/0-0801IMO1.26 Inch | 32 Milli0.591 Inch | 15 Mill - - - - - Bearing
77295AFranke2 Inch | 50.8 Millim1.25 Inch | 31.75 Mi - - - - - Bearing
68751AFranke0.748 Inch | 19 Mill0.236 Inch | 6 Milli - - - - - Bearing
74140AFranke3.5 Inch | 88.9 Mill1.938 Inch | 49.225 - - - - - -
68969AFranke - - - - - - - -
68783AFranke5.25 Inch | 133.35 M4.25 Inch | 107.95 M - - - - - -
74114AFranke - - - - - - - -
77266BFranke - - - - - - - -
74134AFranke - - - - - - - -
74160AFranke - 1.969 Inch | 50 Mill - - - - - Bearing
77240BFranke - 0 Inch | 0 Millimete - - - - - Cup
68793AFranke - - - - - - - -
77272AFranke1.22 Inch | 31 Milli - - - - - - Bearing
77276BFranke1.85 Inch | 47 Milli0.787 Inch | 20 Mill - - - - - -
68729AFranke - - - - - - - -
77274BFranke - - - - - - - Bearing
12-25 0655/1-0423IMO1.339 Inch | 34 Mill - - - - - - Bearing
68548AFranke - - - - - - - -
77264AFranke1.5 Inch | 38.1 Mill1.181 Inch | 30 Mill - - - - - -
90-20 0413/0-37012IMO1.339 Inch | 34 Mill0.875 Inch | 22.225 - - - - - Bearing
68577AFranke1.5 Inch | 38.1 Mill1.25 Inch | 31.75 Mi - - - - - Bearing
68669AFranke6.625 Inch | 168.2753.5 Inch | 88.9 Mill - - - - - -
68962AFranke - 0.591 Inch | 15 Mill - - - - - Bearing
68807AFranke - 1.2500 in - - - - 782476295028 -
74110AFranke90 mm - 33 mm - - - - -
68560AFranke - - - - - - - -
91-20 0413/1-37112IMO - - - - - - - Bearing

 

77272B Franke Slewing Ring Bearings Video

 

All Products Contact Now